Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

Cup
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélder Ferreira | FC Noah | 1 |
| 2 | A. Miljković | Pyunik Yerevan | 1 |
| 3 | David Sualehe | FC Noah | 0 |
| 4 | N. Zolotić | FC Noah | 0 |
| 5 | Zidane Banjaqui | Ararat-Armenia | 0 |
| 6 | Matheus Aiás | FC Noah | 0 |
| 7 | A. Serobyan | Ararat-Armenia | 0 |
| 8 | Hugo Oliveira | Ararat-Armenia | 0 |
| 9 | Gonçalo Silva | FC Noah | 0 |
| 10 | Y. Eteki | FC Noah | 0 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélder Ferreira | FC Noah | 1 |
| 2 | A. Miljković | Pyunik Yerevan | 0 |
| 3 | David Sualehe | FC Noah | 0 |
| 4 | N. Zolotić | FC Noah | 0 |
| 5 | Zidane Banjaqui | Ararat-Armenia | 0 |
| 6 | Matheus Aiás | FC Noah | 0 |
| 7 | A. Serobyan | Ararat-Armenia | 0 |
| 8 | Hugo Oliveira | Ararat-Armenia | 0 |
| 9 | Gonçalo Silva | FC Noah | 0 |
| 10 | Y. Eteki | FC Noah | 0 |

Hélder Ferreira
A. Miljković
David Sualehe
N. Zolotić
Zidane Banjaqui
Matheus Aiás
A. Serobyan
Hugo Oliveira
Gonçalo Silva
Y. Eteki