Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

Cúp Quốc gia Pháp
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Greenwood | Marseille | 6 |
| 2 | J. Enciso | Strasbourg | 6 |
| 3 | A. Sima | Lens | 5 |
| 4 | B. Dieng | Lorient | 5 |
| 5 | J. Ikoné | Paris FC | 4 |
| 6 | A. Gouiri | Marseille | 3 |
| 7 | M. Biereth | Monaco | 3 |
| 8 | F. Thauvin | Lens | 3 |
| 9 | M. Udol | Lens | 2 |
| 10 | M. Abline | Nantes | 2 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Clauss | Nice | 5 |
| 2 | V. Barco | Strasbourg | 5 |
| 3 | F. Thauvin | Lens | 4 |
| 4 | M. Greenwood | Marseille | 3 |
| 5 | M. Udol | Lens | 3 |
| 6 | J. Panichelli | Strasbourg | 3 |
| 7 | Saud Abdulhamid | Lens | 3 |
| 8 | M. O'Riley | Marseille | 3 |
| 9 | A. Gouiri | Marseille | 2 |
| 10 | M. Abline | Nantes | 2 |

M. Greenwood
J. Enciso
A. Sima
B. Dieng
J. Ikoné
A. Gouiri
M. Biereth
F. Thauvin
M. Udol
M. Abline
J. Clauss
V. Barco
J. Panichelli
Saud Abdulhamid
M. O'Riley