Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

EFL Trophy
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Knowles | Barnet | 3 |
| 2 | M. Mothersille | Stockport County | 3 |
| 3 | B. Graham | Everton U21 | 2 |
| 4 | L. Marsh | Chesterfield | 1 |
| 5 | C. Camps | Stockport County | 1 |
| 6 | J. Eccleston | Chesterfield | 1 |
| 7 | K. Thompson | Newcastle United U21 | 1 |
| 8 | Bright Siaw | Barnet | 1 |
| 9 | Mohamed Keita | Wycombe | 1 |
| 10 | Harrison Bettoni | Chelsea U21 | 1 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Adigun | Stockport County | 3 |
| 2 | Patrick Matejko | Barnet | 2 |
| 3 | B. Graham | Everton U21 | 1 |
| 4 | C. Camps | Stockport County | 1 |
| 5 | L. Marsh | Chesterfield | 1 |
| 6 | J. Eccleston | Chesterfield | 1 |
| 7 | K. Thompson | Newcastle United U21 | 1 |
| 8 | Bright Siaw | Barnet | 1 |
| 9 | M. Hashi | Arsenal U21 | 1 |
| 10 | B. Nfonkeu | Manchester City U21 | 1 |

T. Knowles
M. Mothersille
B. Graham
L. Marsh
C. Camps
J. Eccleston
K. Thompson
Bright Siaw
Mohamed Keita
Harrison Bettoni
J. Adigun
Patrick Matejko
M. Hashi
B. Nfonkeu