Ngoại Hạng Anh
La Liga Tây Ban Nha
Serie A Ý
Bundesliga Đức
Ligue 1 Pháp
Cúp C1 Châu Âu (Champions League)
Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
V-League 1 Việt Nam
World Cup

Emirates Cup
0Đội tham dự
0Trận đã đấu
0Tổng bàn thắng
0.00TB bàn/trận
Không có dữ liệu bảng xếp hạng.
⚔ Tấn công tốt nhất
🛡 Phòng ngự tốt nhất
📈 Hiệu số tốt nhất
🤝 Nhiều trận hòa nhất
🔥 Phong độ tốt nhất
❄ Phong độ kém nhất
⚽ Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Urko Izeta | Athletic Club | 14 |
| 2 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 1 |
| 3 | L. Trossard | Arsenal | 1 |
| 4 | R. Nelson | Arsenal | 1 |
👟 Vua kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | KT |
|---|---|---|---|
| 1 | Urko Izeta | Athletic Club | 3 |
| 2 | J. Kiwior | Arsenal | 2 |
| 3 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 1 |
| 4 | L. Trossard | Arsenal | 1 |
| 5 | B. Saka | Arsenal | 1 |
| 6 | Fábio Vieira | Arsenal | 1 |
| 7 | R. Nelson | Arsenal | 0 |
| 8 | M. Ødegaard | Arsenal | 0 |
| 9 | O. Zinchenko | Arsenal | 0 |
| 10 | C. Nørgaard | Arsenal | 0 |

Urko Izeta
Gabriel Martinelli
L. Trossard
R. Nelson
J. Kiwior
B. Saka
Fábio Vieira
M. Ødegaard
O. Zinchenko
C. Nørgaard