Kết quả bóng đá Dự bị Ai-Len 2025 - Kqbd Bắc Ailen


Vòng đấu


KQBD Dự bị Ai-Len 2025 vòng 0
Thời gian Vòng FT HT
30/12 03:00 Larne Reserves 8-0 Glenavon Reserves (2-0)
30/12 02:45 Linfield Reserves 4-1 Coleraine Reserves (1-0)
Thứ ba, Ngày 23/12/2025
23/12 03:00 Cliftonville Reserves 4-1 Carrick Rangers Reserves (1-0)
23/12 02:45 Glenavon Reserves 1-3 Crusaders Reserves (1-0)
23/12 02:45 Coleraine Reserves 0-0 Portadown Reserves (0-0)
23/12 02:45 Bangor U20 0-0 Larne Reserves (0-0)
Thứ ba, Ngày 16/12/2025
16/12 03:00 Crusaders Reserves 1-2 Dungannon Swifts Reserves (1-2)
16/12 03:00 Bangor U20 3-3 Glentoran Reserves (1-2)
16/12 02:45 Linfield Reserves 3-2 Portadown Reserves (2-1)
16/12 02:45 Glenavon Reserves 0-2 Coleraine Reserves (0-1)
Thứ ba, Ngày 09/12/2025
09/12 03:00 Cliftonville Reserves 3-1 Bangor U20 (2-0)
09/12 02:45 Portadown Reserves 4-2 Glenavon Reserves (0-1)
09/12 02:45 Coleraine Reserves 5-0 Crusaders Reserves (4-0)
09/12 02:45 Carrick Rangers Reserves 0-0 Dungannon Swifts Reserves (0-0)
09/12 02:45 Glentoran Reserves 2-2 Linfield Reserves (0-0)
Thứ ba, Ngày 02/12/2025
02/12 03:00 Cliftonville Reserves 2-2 Ballymena Utd Reserves (1-1)
02/12 02:45 Dungannon Swifts Reserves 2-2 Glenavon Reserves (2-0)
02/12 02:45 Carrick Rangers Reserves 1-3 Crusaders Reserves (1-3)
02/12 02:45 Glentoran Reserves 2-0 Portadown Reserves (2-0)
Thứ ba, Ngày 25/11/2025
25/11 03:00 Cliftonville Reserves 2-0 Dungannon Swifts Reserves (0-0)
25/11 02:45 Linfield Reserves 4-0 Ballymena Utd Reserves (2-0)
25/11 02:45 Portadown Reserves 5-2 Carrick Rangers Reserves (0-0)
Thứ năm, Ngày 20/11/2025
20/11 03:00 Cliftonville Reserves 1-2 Crusaders Reserves (1-1)
20/11 03:00 Bangor U20 4-0 Glenavon Reserves (3-0)
20/11 02:45 Portadown Reserves 0-2 Ballymena Utd Reserves (0-0)
20/11 02:45 Coleraine Reserves 2-0 Dungannon Swifts Reserves (1-0)
20/11 02:45 Glentoran Reserves 2-0 Larne Reserves (0-0)
Thứ ba, Ngày 11/11/2025
11/11 02:45 Linfield Reserves 3-1 Cliftonville Reserves (0-0)
11/11 02:45 Coleraine Reserves 1-2 Glentoran Reserves (1-1)
11/11 02:45 Dungannon Swifts Reserves 0-1 Bangor U20 (0-1)
11/11 02:45 Carrick Rangers Reserves 2-2 Glenavon Reserves (2-2)
Thứ ba, Ngày 04/11/2025
04/11 03:00 Larne Reserves 6-3 Crusaders Reserves (4-1)
04/11 03:00 Cliftonville Reserves 1-1 Glenavon Reserves (1-1)
04/11 02:45 Dungannon Swifts Reserves 2-2 Portadown Reserves (1-0)
04/11 02:45 Glentoran Reserves 6-2 Carrick Rangers Reserves (1-1)
04/11 02:45 Coleraine Reserves 3-3 Ballymena Utd Reserves (0-0)
Thứ ba, Ngày 28/10/2025
28/10 03:00 Crusaders Reserves 0-3 Linfield Reserves (0-3)
28/10 02:45 Portadown Reserves 2-3 Bangor U20 (1-1)
28/10 02:45 Carrick Rangers Reserves 0-1 Larne Reserves (0-1)
Thứ ba, Ngày 21/10/2025
21/10 01:45 Linfield Reserves 0-3 Glentoran Reserves (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Dự bị Ai-Len đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Dự bị Ai-Len hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.

Xem KQBD Dự bị Ai-Len hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Dự bị Ai-Len năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Dự bị Ai-Len CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Dự bị Ai-Len và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.

Xem kết quả bóng đá Dự bị Ai-Len đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cập nhật: 30/12/2025 12:34

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 0 1877

2  Argentina 0 1873

3  Pháp 0 1870

4  Anh 0 1834

5  Braxin 0 1760

6  Bồ Đào Nha 0 1760

7  Hà Lan 0 1756

8  Bỉ 0 1730

9  Đức 0 1724

10  Croatia 0 1716

107  Việt Nam 5 1189

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 28 2094

2  USA (W) -7 2057

3  Germany (W) 0 2010

4  England (W) -12 2009

5  Sweden (W) -31 1993

6  Brazil (W) 16 1993

7  France (W) 3 1992

8  Japan (W) 6 1977

9  North Korea (W) 0 1944

10  Canada (W) -27 1940

36  Vietnam (W) 4 1621