Kết quả trận Birmingham City vs Southampton, 03h15 ngày 30/12
1.02
0.88
0.85
0.85
2.30
3.40
2.75
0.77
1.14
0.83
1.05
Hạng nhất Anh » 24
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Birmingham City vs Southampton hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 03:15 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Birmingham City vs Southampton tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Birmingham City vs Southampton hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Birmingham City vs Southampton
Nathan Wood-Gordon
Caspar Jander
Kiến tạo: Jack Robinson
Elias JelertRa sân: Tom Fellows
Leo ScienzaRa sân: Jay Robinson
Cameron ArcherRa sân: Adam Armstrong
Cameron BraggRa sân: Caspar Jander
Ra sân: Kyogo Furuhashi
Ra sân: Jay Stansfield
1 - 1 Cameron Archer Kiến tạo: Elias Jelert
Ra sân: Patrick Roberts
Kuryu MatsukiRa sân: Finn Azaz
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Birmingham City VS Southampton
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Birmingham City vs Southampton
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jack Robinson | Defender | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 2 | 28 | 6.7 | |
| 16 | Patrick Roberts | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 94.12% | 3 | 0 | 25 | 6.46 | |
| 24 | Tomoki Iwata | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 1 | 0 | 41 | 6.45 | |
| 23 | Alfons Sampsted | Defender | 0 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 38 | 6.48 | |
| 5 | Phil Neumann | Defender | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 96.77% | 0 | 3 | 36 | 6.7 | |
| 8 | Paik Seung Ho | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 2 | 0 | 31 | 6.91 | |
| 9 | Kyogo Furuhashi | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.63 | |
| 18 | Willum Thor Willumsson | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 1 | 0 | 24 | 6.37 | |
| 28 | Jay Stansfield | Forward | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 23 | 6.91 | |
| 41 | Cashin | Defender | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 1 | 36 | 6.75 | |
| 25 | James Beadle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 27 | 6.85 |
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jack Stephens | Defender | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 | 97.87% | 0 | 0 | 51 | 6.57 | |
| 3 | Ryan Manning | Defender | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62.07% | 2 | 1 | 41 | 6.24 | |
| 9 | Adam Armstrong | Forward | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.41 | |
| 4 | Flynn Downes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 1 | 21 | 6.33 | |
| 10 | Finn Azaz | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 18 | 6.18 | |
| 15 | Nathan Wood-Gordon | Defender | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 97.37% | 0 | 1 | 43 | 6.6 | |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 1 | 42 | 6.79 | |
| 31 | Gavin Bazunu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 27 | 6.92 | |
| 18 | Tom Fellows | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 0 | 25 | 6.33 | |
| 20 | Caspar Jander | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 25 | 6.41 | |
| 46 | Jay Robinson | Forward | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 12 | 6.52 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
