Kết quả trận Blackpool vs Rotherham United, 02h45 ngày 30/12
1.01
0.83
0.78
1.02
2.10
3.40
3.40
1.08
0.74
1.05
0.75
Hạng 3 Anh » 23
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Blackpool vs Rotherham United hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Blackpool vs Rotherham United tại Hạng 3 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Blackpool vs Rotherham United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Blackpool vs Rotherham United
Kiến tạo: Albie Morgan
Kiến tạo: Ashley Fletcher
Arjany Martha
Kion Etete
Dru YearwoodRa sân: Jordan Hugill
Jamal Baptiste
Kiến tạo: Tom Bloxham
Ra sân: Daniel Imray
Ra sân: James Husband
Joe RaffertyRa sân: Hamish Douglas
Ra sân: Albie Morgan
Ra sân: George Honeyman
Liam KellyRa sân: Daniel Gore
Josh AyresRa sân: Kion Etete
Sean RaggettRa sân: Zak Jules
Ra sân: Ashley Fletcher
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Blackpool VS Rotherham United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Blackpool vs Rotherham United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Blackpool
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Husband | Defender | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 0 | 44 | 7.01 | |
| 10 | George Honeyman | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 22 | 6.48 | |
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 0 | 34 | 7.36 | |
| 11 | Ashley Fletcher | Forward | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 0 | 2 | 27 | 8.3 | |
| 8 | Albie Morgan | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 28 | 25 | 89.29% | 1 | 0 | 37 | 7.08 | |
| 23 | Scott Banks | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 19 | Joshua Luke Bowler | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 0 | 25 | 7.6 | |
| 5 | Fraser Horsfall | Defender | 1 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 6 | 58 | 7.66 | |
| 4 | Oliver Casey | Defender | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 1 | 47 | 6.77 | |
| 14 | Tom Bloxham | Forward | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 34 | 7.63 | |
| 26 | Zachary Ashworth | Defender | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 53.33% | 3 | 1 | 33 | 7.14 | |
| 30 | Daniel Imray | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 38.46% | 2 | 2 | 35 | 7.94 |
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Dawson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 0 | 29 | 5.53 | |
| 9 | Jordan Hugill | Forward | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 14 | 5.76 | |
| 3 | Zak Jules | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 37 | 5.74 | |
| 16 | Dru Yearwood | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 0 | 0 | 26 | 6.17 | |
| 6 | Reece James | Defender | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69.57% | 6 | 1 | 33 | 6.33 | |
| 7 | Joe Powell | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 4 | 0 | 39 | 6.48 | |
| 29 | Kion Etete | Forward | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 2 | 22 | 6.1 | |
| 22 | Denzel Hall | Defender | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 18 | 5.94 | |
| 11 | Arjany Martha | Defender | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 80% | 3 | 0 | 37 | 6.42 | |
| 15 | Jamal Baptiste | Defender | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 2 | 27 | 5.05 | |
| 26 | Hamish Douglas | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 2 | 45 | 5.92 | |
| 44 | Daniel Gore | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 3 | 1 | 38 | 5.94 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
