Kết quả trận Bolton Wanderers vs Mansfield Town, 02h45 ngày 30/12
0.98
0.84
0.67
1.05
1.57
4.00
5.50
0.71
1.14
0.65
1.14
Hạng 3 Anh » 23
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bolton Wanderers vs Mansfield Town hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bolton Wanderers vs Mansfield Town tại Hạng 3 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bolton Wanderers vs Mansfield Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bolton Wanderers vs Mansfield Town
Elliott Hewitt
Louis ReedRa sân: Elliott Hewitt
0 - 1 Rhys Oates Kiến tạo: Nathan Moriah Welsh
Will EvansRa sân: Max Dickov
Ra sân: Xavier Simons
Nathan Moriah Welsh
Ra sân: Joel Randall
Ra sân: Sam Dalby
Luke BoltonRa sân: Rhys Oates
Stephen McLaughlinRa sân: Kyle McAdam
Ra sân: Thierry Gale
Ra sân: George Johnston
Louis Reed
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bolton Wanderers VS Mansfield Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bolton Wanderers vs Mansfield Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 2 | 1 | 4 | 95 | 87 | 91.58% | 9 | 2 | 111 | 7 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | Sam Dalby | Forward | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 14 | 5.97 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Defender | 1 | 0 | 3 | 48 | 42 | 87.5% | 4 | 3 | 77 | 7.75 | |
| 16 | Aaron Morley | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 10 | 6.22 | |
| 17 | Joel Randall | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 31 | 6.04 | |
| 6 | George Johnston | Defender | 1 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85.42% | 0 | 6 | 59 | 6.85 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 4 | 64 | 6.5 | |
| 1 | Teddy Sharman-Lowe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 18 | 5.1 | |
| 11 | Thierry Gale | Forward | 3 | 1 | 2 | 29 | 26 | 89.66% | 9 | 0 | 49 | 6.51 | |
| 25 | Max Conway | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 44 | 35 | 79.55% | 3 | 0 | 61 | 6.58 | |
| 48 | Mason Burstow | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
| 4 | Xavier Simons | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 3 | 54 | 6.56 | |
| 19 | Amario Cozier-Duberry | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 2 | 0 | 55 | 6.14 |
Mansfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stephen McLaughlin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 11 | Will Evans | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.08 | |
| 4 | Elliott Hewitt | Defender | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 10 | 6.37 | |
| 23 | Adedeji Oshilaja | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.56 | |
| 18 | Rhys Oates | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 1 | 18 | 7.4 | |
| 6 | Baily Cargill | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 2 | 35 | 7.18 | |
| 25 | Louis Reed | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 19 | 6.49 | |
| 1 | Liam Roberts | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 25% | 0 | 0 | 33 | 7.45 | |
| 5 | Ryan Sweeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 0 | 2 | 16 | 6.85 | |
| 8 | Aaron Lewis | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 1 | 20 | 7.1 | |
| 27 | Luke Bolton | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 20 | Frazer Blake-Tracy | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 38.89% | 1 | 2 | 37 | 6.54 | |
| 22 | Nathan Moriah Welsh | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75% | 2 | 0 | 29 | 7.63 | |
| 21 | Kyle McAdam | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 16 | 6.31 | |
| 17 | Max Dickov | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.31 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
