Kết quả trận Cardiff City vs Stevenage Borough, 02h45 ngày 30/12
1.00
0.85
0.85
1.00
1.66
3.40
4.75
0.98
0.84
1.11
0.70
Hạng 3 Anh » 23
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Cardiff City vs Stevenage Borough hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Cardiff City vs Stevenage Borough tại Hạng 3 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Cardiff City vs Stevenage Borough hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Cardiff City vs Stevenage Borough
Harvey White
0 - 1 Phoenix Patterson Kiến tạo: Beryly Lubala
Ra sân: Isaak James Davies
Ra sân: Perry Ng
Louis ThompsonRa sân: Daniel Kemp
Jovan MalcolmRa sân: Beryly Lubala
Chem CampbellRa sân: Phoenix Patterson
Jasper PattendenRa sân: Jordan Houghton
Kiến tạo: Chris Willock
Ra sân: David Turnbull
Jake YoungRa sân: Jamie Reid
Ra sân: Chris Willock
Ra sân: Callum Robinson
Louis Thompson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Cardiff City VS Stevenage Borough
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Cardiff City vs Stevenage Borough
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Calum Chambers | Defender | 0 | 0 | 1 | 62 | 55 | 88.71% | 1 | 1 | 70 | 6.48 | |
| 47 | Callum Robinson | Forward | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 32 | 7.29 | |
| 38 | Perry Ng | Defender | 2 | 0 | 0 | 38 | 32 | 84.21% | 1 | 0 | 51 | 5.85 | |
| 6 | Ryan Wintle | Midfielder | 2 | 0 | 2 | 52 | 47 | 90.38% | 3 | 0 | 65 | 6.64 | |
| 16 | Chris Willock | Midfielder | 1 | 0 | 4 | 39 | 36 | 92.31% | 5 | 0 | 56 | 6.53 | |
| 14 | David Turnbull | Midfielder | 3 | 0 | 2 | 76 | 66 | 86.84% | 4 | 2 | 91 | 6.93 | |
| 13 | Nathan Trott | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 24 | 5.91 | |
| 3 | Joel Bagan | Defender | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 78% | 11 | 1 | 79 | 6.15 | |
| 39 | Isaak James Davies | Forward | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 4 | 1 | 33 | 6.19 | |
| 2 | Will Fish | Defender | 0 | 0 | 2 | 44 | 41 | 93.18% | 3 | 2 | 52 | 6.69 | |
| 22 | Yousef Salech | Forward | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 5 | 19 | 6.19 | |
| 8 | Omari Kellyman | Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.08 | |
| 44 | Ronan Kpakio | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.2 |
Stevenage Borough
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carl Piergianni | Defender | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 6 | 38 | 7.34 | |
| 23 | Louis Thompson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Jordan Houghton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 30 | 6.44 | |
| 19 | Jamie Reid | Forward | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 22 | 6.31 | |
| 15 | Charlie Goode | Defender | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 2 | 33 | 7.46 | |
| 10 | Daniel Kemp | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 13 | 6.01 | |
| 16 | Lewis Freestone | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 37.5% | 0 | 6 | 29 | 7.04 | |
| 30 | Beryly Lubala | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 2 | 1 | 25 | 6.57 | |
| 2 | Luther Wildin | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 1 | 0 | 31 | 6.27 | |
| 18 | Harvey White | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69.57% | 1 | 0 | 31 | 6.3 | |
| 44 | Phoenix Patterson | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 3 | 0 | 19 | 6.95 | |
| 20 | Chem Campbell | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 | |
| 24 | Jovan Malcolm | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | Filip Marschall | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 39.39% | 0 | 0 | 40 | 6.09 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
