Kết quả trận Chesterfield vs Cambridge United, 02h45 ngày 30/12
0.78
1.10
1.03
0.83
2.50
3.05
2.57
0.87
0.95
1.00
0.78
Hạng 2 Anh » 23
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Chesterfield vs Cambridge United hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Chesterfield vs Cambridge United tại Hạng 2 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Chesterfield vs Cambridge United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Chesterfield vs Cambridge United
George Hoddle
Ra sân: Lewis Gordon
0 - 1 Shane Daniel McLoughlin Kiến tạo: James Brophy
Sullay KaiKaiRa sân: Adam Mayor
Ra sân: Jamie Grimes
Ra sân: Lee Bonis
Ra sân: Dylan Duffy
Dominic BallRa sân: Shane Daniel McLoughlin
Shayne LaveryRa sân: Louis Appere
Ra sân: Ronan Darcy
Shayne Lavery
James Gibbons
Jake Eastwood
Ben PurringtonRa sân: James Brophy
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Chesterfield VS Cambridge United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Chesterfield vs Cambridge United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chesterfield
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | William Grigg | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.09 | |
| 4 | Tom Naylor | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 1 | 44 | 6.22 | |
| 6 | Kyle McFadzean | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 42 | 6.25 | |
| 44 | Janoi Donacien | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.11 | |
| 5 | Jamie Grimes | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 52 | 37 | 71.15% | 0 | 1 | 63 | 6.12 | |
| 7 | Liam Mandeville | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 3 | 1 | 38 | 6.09 | |
| 27 | Ronan Darcy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 0 | 35 | 6.46 | |
| 3 | Adam Lewis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 2 | 0 | 41 | 6.23 | |
| 8 | Ryan Stirk | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 83.93% | 0 | 3 | 65 | 6.23 | |
| 19 | Lewis Gordon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 34 | 6.89 | |
| 10 | Lee Bonis | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 13 | 6.38 | |
| 1 | Zach Hemming | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 0 | 29 | 6.05 | |
| 11 | Dylan Duffy | Tiền vệ trái | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 2 | 0 | 23 | 6 | |
| 30 | Devan Tanton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 25 | 19 | 76% | 2 | 0 | 38 | 6.09 | |
| 28 | James Berry-McNally | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 5.97 |
Cambridge United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pelly Ruddock | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 0 | 43 | 6.22 | |
| 11 | Sullay KaiKai | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 15 | 6.26 | |
| 7 | James Brophy | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 21 | 18 | 85.71% | 3 | 0 | 37 | 7.38 | |
| 26 | James Gibbons | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77.5% | 2 | 3 | 63 | 7.09 | |
| 21 | Shane Daniel McLoughlin | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 1 | 33 | 7.53 | |
| 1 | Jake Eastwood | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 0 | 24 | 6.06 | |
| 6 | Kelland Watts | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 0 | 40 | 6.66 | |
| 9 | Louis Appere | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 19 | 6.07 | |
| 23 | Mamadou Jobe | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 64.71% | 0 | 5 | 47 | 7.15 | |
| 2 | Liam Bennett | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 64.29% | 4 | 4 | 45 | 7.08 | |
| 15 | Adam Mayor | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 3 | 2 | 19 | 6.42 | |
| 38 | George Hoddle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 2 | 33 | 6.56 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
