Kết quả trận Coventry City vs Ipswich Town, 01h00 ngày 30/12
1.03
0.85
0.83
1.03
2.25
3.40
2.75
0.75
1.17
0.78
1.11
Hạng nhất Anh » 24
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Coventry City vs Ipswich Town hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 01:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Coventry City vs Ipswich Town tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Coventry City vs Ipswich Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Coventry City vs Ipswich Town
Jack Taylor
0 - 1 Jack Clarke Kiến tạo: Marcelino Nunez
Ra sân: Victor Torp
Ra sân: Jack Rudoni
Chuba AkpomRa sân: Ivan Azon Monzon
Wes BurnsRa sân: Sindre Walle Egeli
Ra sân: Haji Wright
0 - 2 Wes Burns Kiến tạo: Marcelino Nunez
Jens CajusteRa sân: Jack Taylor
Jaden Philogene-BidaceRa sân: Jack Clarke
Darnell Furlong
Cameron HumphreysRa sân: Marcelino Nunez
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Coventry City VS Ipswich Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Coventry City vs Ipswich Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matt Grimes | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 37 | 25 | 67.57% | 6 | 3 | 62 | 6.75 | |
| 29 | Victor Torp | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 2 | 2 | 28 | 6.53 | |
| 11 | Haji Wright | Forward | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 15 | 6.07 | |
| 26 | Luke Woolfenden | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 2 | 35 | 6.71 | |
| 10 | Ephron Mason-Clarke | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 1 | 21 | 6.4 | |
| 15 | Liam Kitching | Defender | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 4 | 37 | 6.12 | |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 1 | 19 | 5.99 | |
| 27 | Milan van Ewijk | Defender | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 0 | 1 | 42 | 6.34 | |
| 5 | Jack Rudoni | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 3 | 1 | 34 | 6.9 | |
| 9 | Ellis Simms | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 5.93 | |
| 28 | Josh Eccles | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.9 | |
| 8 | Jamie Allen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 4 | 6.07 | |
| 19 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 50% | 0 | 0 | 48 | 6.9 | |
| 33 | Miguel Brau | Defender | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 1 | 3 | 46 | 6.05 |
Ipswich Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Christian Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 58.82% | 0 | 2 | 45 | 7.6 | |
| 29 | Chuba Akpom | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.1 | |
| 7 | Wes Burns | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 7.07 | |
| 19 | Darnell Furlong | Defender | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 1 | 1 | 52 | 7.19 | |
| 5 | Azor Matusiwa | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 49 | 42 | 85.71% | 0 | 1 | 58 | 7.01 | |
| 14 | Jack Taylor | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 1 | 54 | 6.54 | |
| 12 | Jens Cajuste | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 4 | Cedric Kipre | Defender | 2 | 0 | 0 | 46 | 41 | 89.13% | 0 | 1 | 58 | 7.06 | |
| 47 | Jack Clarke | Midfielder | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 73.33% | 2 | 1 | 44 | 8.06 | |
| 26 | Dara O Shea | Defender | 1 | 0 | 0 | 57 | 45 | 78.95% | 0 | 6 | 69 | 7.43 | |
| 24 | Jacob Greaves | Defender | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | 78.26% | 1 | 3 | 49 | 7.54 | |
| 32 | Marcelino Nunez | Midfielder | 1 | 0 | 4 | 31 | 27 | 87.1% | 4 | 1 | 48 | 8.06 | |
| 31 | Ivan Azon Monzon | Forward | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 4 | 31 | 6.81 | |
| 11 | Jaden Philogene-Bidace | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.13 | |
| 8 | Sindre Walle Egeli | Forward | 1 | 0 | 1 | 25 | 15 | 60% | 3 | 1 | 44 | 6.78 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
