Kết quả trận Huddersfield Town vs Northampton Town, 02h45 ngày 30/12
0.91
0.89
0.91
0.80
1.62
3.40
4.75
0.86
0.98
0.99
0.79
Hạng 3 Anh » 23
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Huddersfield Town vs Northampton Town hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Huddersfield Town vs Northampton Town tại Hạng 3 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Huddersfield Town vs Northampton Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Huddersfield Town vs Northampton Town
Kamarai SwyerRa sân: Cameron McGeehan
Tom EavesRa sân: Ethan Wheatley
Ross Fitzsimons
Dean Campbell
Kiến tạo: Lasse Sorenson
Ra sân: Joe Low
Ra sân: Ryan Ledson
Terry Taylor
Ra sân: Alfie May
Ra sân: Leo Castledine
Kyle EdwardsRa sân: Jon Guthrie
Max DycheRa sân: Jordan Thorniley
Michael JacobsRa sân: Terry Taylor
Kiến tạo: Dion Charles
Ra sân: Bojan Radulovic Samoukovic
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Huddersfield Town VS Northampton Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Huddersfield Town vs Northampton Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 0 | 22 | 6.48 | |
| 3 | Murray Wallace | Defender | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 69.39% | 1 | 9 | 56 | 7.35 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 31 | 22 | 70.97% | 3 | 2 | 47 | 6.92 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 4 | 35 | 6.83 | |
| 26 | Alfie May | Forward | 4 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 3 | 1 | 39 | 6.19 | |
| 25 | Bojan Radulovic Samoukovic | Forward | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 4 | 19 | 6.33 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 | 90.48% | 4 | 1 | 42 | 7.48 | |
| 12 | Radinio Balker | Defender | 3 | 2 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 3 | 41 | 7.52 | |
| 11 | Ruben Roosken | Defender | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50% | 1 | 2 | 17 | 6.36 | |
| 23 | Sean Roughan | Defender | 0 | 0 | 3 | 37 | 22 | 59.46% | 10 | 2 | 61 | 6.88 | |
| 5 | Joe Low | Defender | 1 | 1 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 1 | 34 | 7.57 | |
| 24 | Leo Castledine | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 3 | 34 | 7.12 |
Northampton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tom Eaves | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 8 | 5.85 | |
| 5 | Jon Guthrie | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 3 | 31 | 7.03 | |
| 8 | Cameron McGeehan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 8 | 6.05 | |
| 34 | Ross Fitzsimons | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 17.86% | 0 | 0 | 33 | 6.52 | |
| 10 | Elliott List | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 19 | 6 | |
| 4 | Dean Campbell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 0 | 39 | 5.99 | |
| 15 | Jordan Thorniley | Defender | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 4 | 39 | 6.55 | |
| 12 | Nesta Guinness-Walker | Defender | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 2 | 32 | 6.34 | |
| 23 | Terry Taylor | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 0 | 32 | 6.26 | |
| 2 | Jack Burroughs | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 40% | 0 | 0 | 37 | 6.38 | |
| 11 | Kamarai Swyer | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 13 | 6.09 | |
| 16 | Joe Wormleighton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 1 | 25 | 6.08 | |
| 19 | Ethan Wheatley | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 15 | 5.74 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
