Kết quả trận Leicester City vs Derby County, 02h45 ngày 30/12
1.03
0.87
0.92
0.96
2.00
3.25
3.90
1.19
0.74
1.09
0.75
Hạng nhất Anh » 24
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Leicester City vs Derby County hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Leicester City vs Derby County tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Leicester City vs Derby County hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Leicester City vs Derby County
Kiến tạo: Issahaku Fataw
1 - 1 Rhian Brewster Kiến tạo: Callum Elder
Kiến tạo: Luke Thomas
Ra sân: Hamza Choudhury
Ra sân: Jordan Ayew
Ra sân: Bobby Reid
Corey Josiah Paul Blackett-TaylorRa sân: Rhian Brewster
Lars-Jorgen SalvesenRa sân: Ben Brereton
Ra sân: Issahaku Fataw
Ra sân: Aaron Ramsey
Andreas WeimannRa sân: Bobby Clark
Lewis TravisRa sân: Adams Ebrima
Kayden JacksonRa sân: Callum Elder
Kayden Jackson
Liam Thompson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Leicester City VS Derby County
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Leicester City vs Derby County
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Ayew | Forward | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 2 | 33 | 6.85 | |
| 14 | Bobby Reid | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 27 | 7.08 | |
| 21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 8 | 6.33 | |
| 17 | Hamza Choudhury | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 38 | 6.89 | |
| 10 | Stephy Mavididi | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 1 | 0 | 46 | 6.63 | |
| 22 | Oliver Skipp | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 1 | 36 | 6.44 | |
| 5 | Caleb Okoli | Defender | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 2 | 42 | 6.62 | |
| 33 | Luke Thomas | Defender | 1 | 0 | 1 | 31 | 27 | 87.1% | 1 | 4 | 51 | 7.48 | |
| 1 | Jakub Stolarczyk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 23 | 6.11 | |
| 4 | Nelson Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 4 | 55 | 7 | |
| 7 | Issahaku Fataw | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | 4 | 0 | 28 | 6.98 | |
| 30 | Aaron Ramsey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
| 6 | Jordan James | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 0 | 20 | 7.09 | |
| 39 | Silko Thomas | Forward | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.09 | |
| 25 | Louis Page | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matthew Clarke | Defender | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 92.98% | 0 | 2 | 66 | 6.26 | |
| 15 | Lars-Jorgen Salvesen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | Callum Elder | Defender | 0 | 0 | 1 | 35 | 20 | 57.14% | 7 | 2 | 55 | 6.66 | |
| 25 | Ben Brereton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 2 | 15 | 5.92 | |
| 11 | Corey Josiah Paul Blackett-Taylor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | Rhian Brewster | Forward | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 25 | 7.07 | |
| 1 | Jacob Widell Zetterstrom | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71.43% | 0 | 0 | 43 | 5.51 | |
| 28 | Dion Sanderson | Defender | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 91.23% | 0 | 2 | 62 | 6.23 | |
| 6 | Sondre Klingen Langas | Defender | 0 | 0 | 1 | 34 | 24 | 70.59% | 1 | 0 | 62 | 6.61 | |
| 16 | Liam Thompson | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 96.77% | 0 | 0 | 38 | 6.25 | |
| 32 | Adams Ebrima | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 0 | 35 | 6.6 | |
| 42 | Bobby Clark | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 0 | 34 | 5.85 | |
| 7 | Patrick Agyemang | Forward | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 18 | 6.34 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
