Kết quả trận Millwall vs Bristol City, 02h45 ngày 30/12
1.10
0.78
0.84
0.90
2.37
3.20
3.10
0.81
1.09
0.96
0.92
Hạng nhất Anh » 24
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Millwall vs Bristol City hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Millwall vs Bristol City tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Millwall vs Bristol City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Millwall vs Bristol City
Ra sân: Billy Mitchell
1 - 1 Adam Randell Kiến tạo: Ross McCrorie
Ra sân: Raees Bangura-Williams
Ra sân: Aidomo Emakhu
Emil Ris JakobsenRa sân: Sinclair Armstrong
Neto BorgesRa sân: Robert Atkinson
Ra sân: Alfie Doughty
Ra sân: Zak Sturge
Neto Borges
Yu HirakawaRa sân: Scott Twine
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Millwall VS Bristol City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Millwall vs Bristol City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Millwall
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ryan Leonard | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 12 | 5.97 | |
| 15 | Max Crocombe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 0 | 32 | 6.34 | |
| 5 | Jake Cooper | Defender | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 2 | 45 | 6.41 | |
| 2 | Dan McNamara | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.05 | |
| 8 | Billy Mitchell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 28 | 6.64 | |
| 14 | Alfie Doughty | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 4 | 0 | 38 | 5.97 | |
| 10 | Camiel Neghli | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 1 | 28 | 7.07 | |
| 6 | Caleb Taylor | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 33 | 6.6 | |
| 22 | Aidomo Emakhu | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 11 | 6.22 | |
| 17 | Macaulay Langstaff | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | Tristan Crama | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 2 | 3 | 36 | 6.19 | |
| 9 | Mihailo Ivanovic | Forward | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 4 | 17 | 6.27 | |
| 3 | Zak Sturge | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 1 | 1 | 49 | 6.52 | |
| 31 | Raees Bangura-Williams | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 2 | 19 | 6.16 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Atkinson | Defender | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 10 | 44 | 7.17 | |
| 1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 1 | 15 | 5.85 | |
| 16 | Robert Dickie | Defender | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 3 | 50 | 6.77 | |
| 14 | Zak Vyner | Defender | 1 | 0 | 0 | 50 | 34 | 68% | 0 | 4 | 63 | 6.53 | |
| 2 | Ross McCrorie | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 4 | 47 | 7.6 | |
| 10 | Scott Twine | Forward | 2 | 0 | 4 | 29 | 23 | 79.31% | 5 | 0 | 45 | 6.49 | |
| 18 | Emil Ris Jakobsen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.97 | |
| 21 | Neto Borges | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Cameron Pring | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 2 | 2 | 33 | 6.4 | |
| 12 | Jason Knight | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 49 | 43 | 87.76% | 0 | 1 | 57 | 6.6 | |
| 4 | Adam Randell | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 44 | 33 | 75% | 2 | 0 | 54 | 6.98 | |
| 11 | Anis Mehmeti | Forward | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 4 | 0 | 39 | 6.59 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Forward | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 1 | 23 | 6.54 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
