Kết quả trận Newport County vs Crewe Alexandra, 02h30 ngày 30/12
0.81
1.03
0.91
0.91
3.70
3.50
1.81
0.71
1.14
0.85
0.97
Hạng 2 Anh » 23
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Newport County vs Crewe Alexandra hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Newport County vs Crewe Alexandra tại Hạng 2 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Newport County vs Crewe Alexandra hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Newport County vs Crewe Alexandra
Jade Jay Mingi
Matus HolicekRa sân: Owen Lunt
Calum AgiusRa sân: Dion Rankine
Omar BogleRa sân: Jack Powell
Charlie FinneyRa sân: Jade Jay Mingi
Louis Moult
Ra sân: Michael Spellman
Ra sân: Courtney Baker-Richardson
Ra sân: Matthew Smith
Ra sân: Anthony Driscoll-Glennon
Ra sân: Bobby Kamwa
James Connolly
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Newport County VS Crewe Alexandra
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Newport County vs Crewe Alexandra
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Newport County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Clarke | Trung vệ | 3 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 3 | 27 | 6.94 | |
| 15 | Lee Jenkins | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 72% | 1 | 4 | 50 | 7.33 | |
| 18 | Liam Shephard | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 28 | Jordan Wright | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 23.08% | 0 | 0 | 36 | 7.41 | |
| 8 | Matthew Smith | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 | 54.55% | 0 | 2 | 40 | 7.75 | |
| 9 | Courtney Baker-Richardson | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 3 | 20 | 7.38 | |
| 3 | Anthony Driscoll-Glennon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | 69.23% | 8 | 2 | 42 | 6.81 | |
| 6 | Ciaran Brennan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 44 | Sammy Braybroke | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 4 | 42 | 36 | 85.71% | 5 | 1 | 60 | 8.56 | |
| 21 | Michael Spellman | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 16 | 6.36 | |
| 4 | Matthew Baker | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 50% | 0 | 1 | 33 | 7.13 | |
| 7 | Bobby Kamwa | Cánh trái | 4 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 4 | 0 | 39 | 7.39 | |
| 24 | Nathaniel Opoku | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.26 | |
| 20 | Ben Lloyd | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.2 | |
| 12 | Joe Thomas | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 26 | 15 | 57.69% | 1 | 2 | 42 | 7.15 |
Crewe Alexandra
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Louis Moult | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 4 | 28 | 6.08 | |
| 23 | Jack Powell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 1 | 37 | 6.28 | |
| 9 | Omar Bogle | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 8 | 6.06 | |
| 6 | Max Sanders | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 3 | 63 | 52 | 82.54% | 5 | 1 | 78 | 6.22 | |
| 3 | Reece Hutchinson | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 31 | 22 | 70.97% | 2 | 5 | 69 | 6.63 | |
| 4 | Jade Jay Mingi | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 1 | 48 | 6.25 | |
| 18 | James Connolly | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 58 | 43 | 74.14% | 1 | 4 | 78 | 6.92 | |
| 13 | Sam Waller | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 0 | 1 | 39 | 6.71 | |
| 26 | Tommi OReilly | Tiền vệ công | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 81.82% | 3 | 0 | 40 | 6.46 | |
| 2 | Lewis Billington | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 | 83.05% | 0 | 3 | 71 | 6.06 | |
| 15 | Dion Rankine | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 0 | 18 | 6.07 | |
| 14 | Charlie Finney | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.9 | |
| 17 | Matus Holicek | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 17 | 5.86 | |
| 19 | Owen Lunt | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 24 | 6.39 | |
| 20 | Calum Agius | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.91 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
