Kết quả trận Plymouth Argyle vs Wycombe Wanderers, 02h45 ngày 30/12
0.85
0.97
1.00
0.80
3.05
3.20
2.15
1.09
0.75
0.93
0.85
Hạng 3 Anh » 23
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Plymouth Argyle vs Wycombe Wanderers hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Plymouth Argyle vs Wycombe Wanderers tại Hạng 3 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Plymouth Argyle vs Wycombe Wanderers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Plymouth Argyle vs Wycombe Wanderers
0 - 1 Dan Casey Kiến tạo: Jack Grimmer
Ra sân: Owen Oseni
Junior QuitirnaRa sân: Jamie Mullins
Ewan Henderson
Caolan Stephen Boyd-MunceRa sân: Ewan Henderson
Ra sân: Xavier Amaechi
George AbbottRa sân: Fred Onyedinma
Connor TaylorRa sân: Junior Quitirna
Will Norris
Ra sân: Malachi Boateng
Ra sân: Julio Pleguezuelo
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Plymouth Argyle VS Wycombe Wanderers
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Plymouth Argyle vs Wycombe Wanderers
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joe Edwards | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 2 | 5 | 41 | 6.6 | |
| 15 | Alex Mitchell | Defender | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 79.59% | 0 | 6 | 64 | 7.06 | |
| 5 | Julio Pleguezuelo | Defender | 1 | 1 | 0 | 37 | 21 | 56.76% | 0 | 4 | 59 | 6.92 | |
| 1 | Conor Hazard | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 0 | 0 | 37 | 5.86 | |
| 11 | Bali Mumba | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 29 | 17 | 58.62% | 1 | 1 | 47 | 6.39 | |
| 4 | Brendan Sarpong Wiredu | Defender | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 3 | 47 | 6.62 | |
| 10 | Xavier Amaechi | Forward | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 2 | 1 | 37 | 6.76 | |
| 29 | Matthew Sorinola | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 35 | 26 | 74.29% | 8 | 2 | 75 | 6.73 | |
| 27 | Aribim Pepple | Forward | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 2 | 24 | 6.11 | |
| 19 | Malachi Boateng | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 3 | 41 | 6.25 | |
| 9 | Lorent Tolaj | Forward | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100% | 2 | 1 | 24 | 6.79 | |
| 18 | Owen Oseni | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 3 | 5.98 |
Wycombe Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Luke Leahy | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 43 | 29 | 67.44% | 1 | 2 | 59 | 7.07 | |
| 50 | Will Norris | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 16.67% | 0 | 0 | 23 | 6.71 | |
| 2 | Jack Grimmer | Defender | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 4 | 4 | 38 | 8.11 | |
| 12 | Cauley Woodrow | Forward | 0 | 0 | 1 | 25 | 13 | 52% | 2 | 3 | 36 | 6.31 | |
| 44 | Fred Onyedinma | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 50% | 1 | 3 | 35 | 7.07 | |
| 3 | Daniel Harvie | Defender | 1 | 0 | 2 | 28 | 15 | 53.57% | 2 | 1 | 55 | 6.92 | |
| 45 | Anders Hagelskjaer | Defender | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 42.11% | 0 | 4 | 43 | 7.31 | |
| 20 | Ewan Henderson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 4 | 0 | 28 | 6.32 | |
| 8 | Caolan Stephen Boyd-Munce | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 14 | 6.05 | |
| 17 | Dan Casey | Defender | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 4 | 32 | 7.97 | |
| 11 | Sam Bell | Forward | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 3 | 0 | 36 | 6.96 | |
| 21 | Jamie Mullins | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 16 | 6.19 | |
| 7 | Junior Quitirna | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 13 | 6.21 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
