Kết quả trận West Brom vs Queens Park Rangers (QPR), 02h45 ngày 30/12
1.07
0.83
1.01
0.85
2.05
3.30
3.20
1.21
0.70
1.02
0.86
Hạng nhất Anh » 24
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả West Brom vs Queens Park Rangers (QPR)
Kiến tạo: Callum Styles
1 - 1 Ousmane Diakite(OW)
Jimmy Dunne
Kieran Morgan
Kiến tạo: Michael Johnston
Ra sân: Aune Heggebo
Ra sân: Michael Johnston
Rumarn BurrellRa sân: Jonathan Varane
Karamoko DembeleRa sân: Kwame Poku
Isaac HaydenRa sân: Kieran Morgan
Rhys Norrington-DaviesRa sân: Joao Henrique Mendes da Silva
Ra sân: Alex Mowatt
Harvey ValeRa sân: Nicolas Madsen
Ra sân: Samuel Iling
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật West Brom VS Queens Park Rangers (QPR)
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:West Brom vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Brom
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Charlie Taylor | Defender | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 94.83% | 0 | 4 | 68 | 6.69 | |
| 27 | Alex Mowatt | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 0 | 37 | 6.26 | |
| 10 | Karlan Ahearne-Grant | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 3 | 1 | 32 | 6.58 | |
| 23 | Joe Wildsmith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 14 | 5.93 | |
| 9 | Josh Maja | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Callum Styles | Defender | 0 | 0 | 2 | 35 | 26 | 74.29% | 4 | 3 | 50 | 7.65 | |
| 11 | Michael Johnston | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 1 | 0 | 30 | 6.96 | |
| 3 | Nathaniel Phillips | Defender | 1 | 1 | 1 | 50 | 45 | 90% | 0 | 3 | 62 | 7.82 | |
| 17 | Ousmane Diakite | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 4 | 43 | 6.02 | |
| 6 | George Campbell | Defender | 3 | 1 | 0 | 48 | 38 | 79.17% | 0 | 4 | 67 | 7.66 | |
| 19 | Aune Heggebo | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 3 | 18 | 6.5 | |
| 22 | Samuel Iling | Forward | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 1 | 36 | 6.64 | |
| 21 | Isaac Price | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ben Hamer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 0 | 35 | 5.58 | |
| 8 | Sam Field | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 4 | 19 | 6.15 | |
| 3 | Jimmy Dunne | Defender | 1 | 0 | 0 | 51 | 46 | 90.2% | 0 | 3 | 59 | 6.11 | |
| 24 | Nicolas Madsen | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 50 | 40 | 80% | 6 | 0 | 63 | 6.26 | |
| 14 | Koki Saito | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 0 | 27 | 6.02 | |
| 17 | Kwame Poku | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 32 | 6.06 | |
| 40 | Jonathan Varane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 1 | 0 | 44 | 5.98 | |
| 4 | Liam Morrison | Defender | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 88.46% | 0 | 2 | 60 | 6.66 | |
| 28 | Joao Henrique Mendes da Silva | Defender | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 68.18% | 1 | 1 | 65 | 6.25 | |
| 22 | Richard Kone | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 2 | 16 | 6.1 | |
| 21 | Kieran Morgan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 2 | 0 | 47 | 5.96 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
