Kết quả trận Wrexham vs Preston North End, 02h45 ngày 30/12
0.89
1.01
0.90
0.96
2.15
3.20
3.20
1.28
0.68
1.13
0.76
Hạng nhất Anh » 24
Phut 90 NET - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Wrexham vs Preston North End hôm nay ngày 30/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Wrexham vs Preston North End tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Wrexham vs Preston North End hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Wrexham vs Preston North End
Kiến tạo: Kieffer Moore
Ra sân: Kieffer Moore
Pol ValentinRa sân: Brad Potts
Michael SmithRa sân: Mads Frokjaer
Ra sân: Josh Windass
Ra sân: Ben Sheaf
Kiến tạo: George Dobson
Jamal LewisRa sân: Harrison Armstrong
William KeaneRa sân: Daniel Jebbison
Alistair MccannRa sân: Liam Lindsay
2 - 1 Alfie Devine Kiến tạo: Michael Smith
Ra sân: Nathan Broadhead
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Wrexham VS Preston North End
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Wrexham vs Preston North End
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Wrexham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Matthew James | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 4 | 1 | 45 | 6.81 | |
| 28 | Sam Smith | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 7 | 6.1 | |
| 19 | Kieffer Moore | Forward | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 2 | 18 | 7.21 | |
| 10 | Josh Windass | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 2 | 1 | 32 | 6.24 | |
| 18 | Ben Sheaf | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 1 | 44 | 6.54 | |
| 5 | Dominic Hyam | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 0 | 43 | 6.84 | |
| 33 | Nathan Broadhead | Midfielder | 3 | 2 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 38 | 7.21 | |
| 14 | George Thomason | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 32 | 6.94 | |
| 47 | Ryan James Longman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 3 | 0 | 38 | 6.63 | |
| 4 | Max Cleworth | Defender | 1 | 1 | 1 | 48 | 38 | 79.17% | 0 | 3 | 62 | 6.94 | |
| 1 | Arthur Okonkwo | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 31.25% | 0 | 1 | 22 | 7.29 | |
| 2 | Callum Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 | 46 | 33 | 71.74% | 0 | 1 | 53 | 6.68 |
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Michael Smith | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.05 | |
| 44 | Brad Potts | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 2 | 33 | 6.35 | |
| 6 | Liam Lindsay | Defender | 1 | 0 | 0 | 46 | 36 | 78.26% | 0 | 0 | 51 | 6.03 | |
| 1 | Daniel Iversen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 0 | 35 | 6.58 | |
| 4 | Benjamin Whiteman | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 53 | 46 | 86.79% | 1 | 0 | 62 | 6.83 | |
| 2 | Pol Valentin | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 9 | 6.12 | |
| 14 | Jordan Storey | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 2 | 47 | 6.48 | |
| 10 | Mads Frokjaer | Forward | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 28 | 6.1 | |
| 21 | Alfie Devine | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 1 | 0 | 52 | 6.33 | |
| 26 | Thierry Small | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 5 | 2 | 30 | 6.39 | |
| 9 | Daniel Jebbison | Forward | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 2 | 24 | 5.96 | |
| 42 | Odel Offiah | Defender | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 1 | 57 | 6.64 | |
| 5 | Harrison Armstrong | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 25 | 22 | 88% | 1 | 0 | 37 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
