Lịch thi đấu bóng đá Nữ Israel hôm nay - Lịch bóng đá Israel
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ năm, Ngày 25/02/2021 | |||||||
| 25/02 00:45 | Ironi Ramat Hasharon (w) | ?-? | Maccabi Kiryat Gat (w) | 2 | |||
| Thứ sáu, Ngày 19/03/2021 | |||||||
| 19/03 18:30 | Bnot Netanya (w) | ?-? | Maccabi Hadera (w) | 11 | |||
| Thứ năm, Ngày 25/03/2021 | |||||||
| 25/03 19:00 | Hapoel Beer Sheva (w) | ?-? | Ironi Ramat Hasharon (w) | 12 | |||
| Thứ sáu, Ngày 31/12/2021 | |||||||
| 31/12 02:00 | Maccabi Emekheifer (w) | ?-? | Hapoel Raanana (w) | 11 | |||
| Thứ năm, Ngày 19/01/2023 | |||||||
| 19/01 19:45 | Maccabi Hadera (w) | ?-? | Hapoel Petah Tikva (w) | ||||
| Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 | |||||||
| 29/01 18:00 | Maccabi Kiryat Gat (w) | ?-? | Hapoel Jerusalem (W) | 14 | |||
| Thứ năm, Ngày 01/01/2026 | |||||||
| 01/01 22:30 | Ironi Ramat Hasharon Nữ | ?-? | Maccabi Holon FC Nữ | 12 | |||
| 01/01 22:35 | Hapoel Jerusalem Nữ | ?-? | Maccabi Hadera Nữ | 12 | |||
| 01/01 22:40 | Hapoel Raanana Nữ | ?-? | Ashdod Panthers (W) | 12 | |||
| 01/01 23:00 | Maccabi Kiryat Gat Nữ | ?-? | AS Tel Aviv University Nữ | 12 | |||
| Thứ sáu, Ngày 09/01/2026 | |||||||
| 09/01 00:00 | Ironi Ramat Hasharon Nữ | ?-? | Maccabi Hadera Nữ | 14 | |||
| 09/01 00:00 | Maccabi Holon FC Nữ | ?-? | Maccabi Kiryat Gat Nữ | 14 | |||
| 09/01 00:00 | Hapoel Jerusalem Nữ | ?-? | Ashdod Panthers (W) | 14 | |||
| 09/01 00:00 | AS Tel Aviv University Nữ | ?-? | Hapoel Raanana Nữ | 14 | |||
| Thứ sáu, Ngày 16/01/2026 | |||||||
| 16/01 00:00 | Maccabi Hadera Nữ | ?-? | Maccabi Kiryat Gat Nữ | 15 | |||
| 16/01 00:00 | Maccabi Holon FC Nữ | ?-? | Ashdod Panthers (W) | 15 | |||
| 16/01 00:00 | AS Tel Aviv University Nữ | ?-? | Ironi Ramat Hasharon Nữ | 15 | |||
| 16/01 00:00 | Hapoel Jerusalem Nữ | ?-? | Hapoel Raanana Nữ | 15 | |||
| Thứ sáu, Ngày 23/01/2026 | |||||||
| 23/01 00:00 | Ironi Ramat Hasharon Nữ | ?-? | Maccabi Kiryat Gat Nữ | 16 | |||
| 23/01 00:00 | AS Tel Aviv University Nữ | ?-? | Hapoel Jerusalem Nữ | 16 | |||
LTD bóng đá Nữ Israel hôm nay, lịch bóng đá Nữ Israel trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Nữ Israel hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Nữ Israel hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Nữ Israel hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Nữ Israel trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang Xem bóng đá ⭐️ Bóng đá số - Phut90NET, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Nữ Israel chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Indonesia
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Ngày 29/12/2025
Maccabi Hadera Nữ 0-0 AS Tel Aviv University Nữ
Maccabi Kiryat Gat Nữ 2-1 Hapoel Raanana Nữ
Ashdod Panthers (W) 1-1 Ironi Ramat Hasharon Nữ
Ngày 23/12/2025
Ashdod Panthers (W) 0-4 Maccabi Kiryat Gat Nữ
AS Tel Aviv University Nữ 0-2 Maccabi Holon FC Nữ
Ironi Ramat Hasharon Nữ 0-2 Hapoel Jerusalem Nữ
Ngày 18/12/2025
Hapoel Jerusalem Nữ 2-0 AS Tel Aviv University Nữ
Maccabi Holon FC Nữ 2-2 Hapoel Raanana Nữ
# CLB T +/- Đ
1 Maccabi Kiryat Gat (W) 11 37 29
2 Hapoel Jerusalem (W) 10 22 27
3 AS Tel Aviv University (W) 11 3 16
4 Maccabi Holon FC (W) 10 3 14
5 Maccabi Hadera (W) 10 0 12
6 Hapoel Raanana (W) 10 -8 9
7 Ironi Ramat Hasharon (W) 11 -32 5
8 Ashdod Panthers (W) 11 -25 4
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621
