Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia hôm nay - Lịch bóng đá Australia
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ ba, Ngày 29/12/2020 | |||||||
| 29/12 15:00 | Brisbane Roar | ?-? | Wellington Phoenix | 1 | |||
| Thứ tư, Ngày 30/12/2020 | |||||||
| 30/12 15:00 | Sydney FC | ?-? | Melbourne City | 1 | |||
| Thứ tư, Ngày 31/12/2025 | |||||||
| 31/12 15:00 | Central Coast Mariners | ?-? | Brisbane Roar | 10 | |||
| Thứ năm, Ngày 01/01/2026 | |||||||
| 01/01 11:00 | Auckland FC | ?-? | Newcastle Jets | 11 | |||
| 01/01 15:00 | Western Sydney | ?-? | FC Macarthur | 11 | |||
| Thứ sáu, Ngày 02/01/2026 | |||||||
| 02/01 15:35 | Melbourne Victory | ?-? | Perth Glory | 11 | |||
| Thứ bảy, Ngày 03/01/2026 | |||||||
| 03/01 13:00 | Brisbane Roar | ?-? | Wellington Phoenix | 11 | |||
| 03/01 15:35 | Melbourne City | ?-? | Sydney FC | 11 | |||
| Chủ nhật, Ngày 04/01/2026 | |||||||
| 04/01 15:35 | Adelaide United | ?-? | Central Coast Mariners | 11 | |||
| Thứ hai, Ngày 05/01/2026 | |||||||
| 05/01 15:00 | FC Macarthur | ?-? | Auckland FC | 17 | |||
| Thứ ba, Ngày 06/01/2026 | |||||||
| 06/01 15:00 | Melbourne City | ?-? | Brisbane Roar | 20 | |||
| Thứ sáu, Ngày 09/01/2026 | |||||||
| 09/01 15:35 | Brisbane Roar | ?-? | Auckland FC | 12 | |||
| Thứ bảy, Ngày 10/01/2026 | |||||||
| 10/01 13:00 | Melbourne Victory | ?-? | Western Sydney | 12 | |||
| 10/01 15:35 | FC Macarthur | ?-? | Sydney FC | 12 | |||
| 10/01 17:45 | Perth Glory | ?-? | Central Coast Mariners | 12 | |||
| Chủ nhật, Ngày 11/01/2026 | |||||||
| 11/01 09:00 | Wellington Phoenix | ?-? | Adelaide United | 12 | |||
| 11/01 13:00 | Melbourne City | ?-? | Newcastle Jets | 12 | |||
| Thứ sáu, Ngày 16/01/2026 | |||||||
| 16/01 15:35 | Melbourne City | ?-? | Auckland FC | 13 | |||
| 16/01 17:45 | Perth Glory | ?-? | Brisbane Roar | 13 | |||
| Thứ bảy, Ngày 17/01/2026 | |||||||
| 17/01 13:00 | Western Sydney | ?-? | Newcastle Jets | 13 | |||
LTD bóng đá VĐQG Australia hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Australia trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Australia trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang Xem bóng đá ⭐️ Bóng đá số - Phut90NET, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Indonesia
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Ngày 29/12/2025
Melbourne Victory 5-1 Wellington Phoenix
Ngày 28/12/2025
Melbourne City 1-3 Perth Glory
Ngày 27/12/2025
Adelaide United 3-2 Western Sydney
Ngày 26/12/2025
Newcastle Jets 4-5 FC Macarthur
Ngày 23/12/2025
Melbourne City 1-1 FC Macarthur
Ngày 21/12/2025
Wellington Phoenix 3-1 Central Coast Mariners
Ngày 20/12/2025
Perth Glory 0-1 Adelaide United
Melbourne City 0-1 Melbourne Victory
Ngày 19/12/2025
# CLB T +/- Đ
1 Auckland FC 9 7 20
2 Sydney FC 9 8 18
3 Adelaide United 10 3 15
4 Brisbane Roar 9 4 15
5 FC Macarthur 10 -1 15
6 Melbourne Victory 10 -1 14
7 Perth Glory 10 -3 13
8 Melbourne City 10 1 13
9 Newcastle Jets 10 -2 12
10 Wellington Phoenix 10 -6 11
11 Western Sydney 10 -5 9
12 Central Coast Mariners 9 -5 8
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621
